Beleidsplan 2016-2020
Beleidsplan 2016-2020
Status per maart 2019 | |
1. Bestuurlijke organisatie | |
1.1 Scholing voor bestuur, werkgroepen, vrijwilligers aanbieden. Nagaan waar nood aan is in het kader van de doelstellingen van onze vereniging. | <50% |
1.2 Conferentiedag organiseren voor bestuursleden. Themavergaderingen houden voor coördinatoren en leden van werkgroepen. | <50% |
1.3 De vereniging breidt nog steeds uit. De taken van de bestuursleden nemen daarmee ook toe in omvang en gewenste kundigheid. Heroverwegen/herverdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op basis van tijdsbeschikking, interesse en kundigheid. Tijdig starten met het benaderen van kandidaatbestuursleden. | >50% |
1.4 Verenigingsarchief actueel maken en houden. | <50% |
1.5 Verbreding personele inzet Bidoc | >50% |
2. Huisvesting | |
2.1 Het heemhuis verdient het weer om een stevige onderhoudsbeurt te krijgen. Nadere analyse in wenselijk, evenals nader overleg met de verhuurder. | >50% |
2.2 Bevorderen meer gebruik van heemhuis door leden en aanverwante organisaties. | <50% |
3. Ledenorganisatie | |
3.1 Structureel leden actief betrekken bij activiteiten. | >50% |
3.2 Sociale media inzetten om jongeren en gezinnen te bereiken. Iemand benoemen om de jeugdjongerenmarkt te bewerken. | >50% |
3.3 Een "Dankjewel" organiseren voor de meest betrokken vrijwilligers. | >50% |
4. Administratieve organisatie | |
4.1 Nastreven om het aantal automatische incasso's uit te breiden. | >75% |
4.2 ICT-infrastructuur in het heemhuis updaten c.q. optimaliseren. De investering is nodig om op een meer gebruiksvriendelijke manier de faciliteiten in het heemhuis beschikbaar te kunnen stellen voor leden en belangstellenden. | >75% |
5. Heemkundige activiteiten | |
5.1 Erfgoedvastlegging | >75% |
5.1.1 Fotomateriaal (digitaal en hard copy) vastleggen in een databank. | >75% |
5.1.2 Inventariseren, registreren en digitaal vastleggen van ons erfgoed. | >75% |
5.2 Het blijven inspelen op actuele gebeurtenissen in onze gemeenschap, vanuit onze herdenkingskalender (150 jaar Bels Lijntje in 2017), in samenwerking met andere betrokken partijen. | >75% |
5.3 Ondersteuning verlenen bij het realiseren/openstellen van wandelpaden. Hierdoor de cultuur-historische grensoverschrijdende wandelmogelijkheden binnen ons werkgebied verbeteren. | >75% |
5.4 Actualiseren van de terugkerende activiteiten. | >75% |
5.5 Ondersteuning geven om de archeologische rijkdom van Baarle in beeld te brengen. | >75% |
5.6 De enclavesituatie van Baarle prominenter in beeld brengen, in samenwerking met andere betrokken partijen. | >75% |
6. Presentatie vereniging | |
6.1 Faciliteren van de werkgroep communicatie met als opdracht het coördineren van de informatieverstrekking aan derden. | >50% |
6.2 Zorgen voor een permanente redactieraad voor alle publicaties, zodat er en kwaliteitscontrole is. Koppelen redactieraad aan de werkgroep communicatie. | >75% |
6.3 Samenwerking zoeken met de lokale radio, om gezamenlijk een heemkundig programma te maken. | <50% |
6.4 Bevorderen afname van de digitale nieuwsbrief. | >75% |